安全閥內(nèi)部的頂桿會(huì)在接頭擰緊的情況下再向下頂開閥芯,擰松時(shí)內(nèi)部頂桿先退出關(guān)閉閥芯,外部接頭再松開。這樣設(shè)計(jì)可以完全防止冷媒漏出,避免手指**。
安全閥與管子通過活動(dòng)套管連接,無論管子如何擺動(dòng),安全閥都不會(huì)松動(dòng)。
冷媒管由4層材料組成,*外層是橡膠表皮,第二層是編織層,第三層是橡膠內(nèi)管,第四層是聚酯內(nèi)襯。
內(nèi)襯管內(nèi)壁非常光滑,冷媒流動(dòng)阻力非常小。
編織層強(qiáng)化,管爆破壓力達(dá)4000psi。
接頭旋鈕表面加深滾花,用手?jǐn)Q緊不打滑。
規(guī)格參數(shù) | HP5NG | HK5NG | HJ5NG |
直通接頭 | 1/4"SAE母頭 | 1/4"SAE母頭 | 5/16"SAE母頭 |
安全閥接頭 | 1/4"SAE母頭 | 5/16"SAE母頭 | 5/16"SAE母頭 |
軟管滲透速率 | ≤4.9 Kg/m2/年 | ||
爆破壓力 | ≥27.6 Mpa | ||
*大工作壓力 | 5.51 Mpa | ||
拉脫力(根據(jù)SAEJ2196和SAEJ2888) | 將軟管與閥接頭拉脫的*小拉力≥534 N | ||
制冷劑兼容性 | CFC,H/CFC,HFC,HFO & R410a,R134a,R1234yf | ||
長度 | 1.5米 | ||
直端墊圈配件料號(hào)(10個(gè)/包) | HX14G | HX14G | HX516G |
閥端墊圈配件料號(hào)(10個(gè)/包 | HX145126G | HX14516G | HX14516G |
閥端O型圈配件料號(hào)(10個(gè)/包) | HX140R | HX5160R | HX5160R |
安全閥內(nèi)部的頂桿會(huì)在接頭擰緊的情況下再向下頂開閥芯,擰松時(shí)內(nèi)部頂桿先退出關(guān)閉閥芯,外部接頭再松開。這樣設(shè)計(jì)可以完全防止冷媒漏出,避免手指**。
安全閥與管子通過活動(dòng)套管連接,無論管子如何擺動(dòng),安全閥都不會(huì)松動(dòng)。
冷媒管由4層材料組成,*外層是橡膠表皮,第二層是編織層,第三層是橡膠內(nèi)管,第四層是聚酯內(nèi)襯。
內(nèi)襯管內(nèi)壁非常光滑,冷媒流動(dòng)阻力非常小。
編織層強(qiáng)化,管爆破壓力達(dá)4000psi。
接頭旋鈕表面加深滾花,用手?jǐn)Q緊不打滑。
規(guī)格參數(shù) | HP5NG | HK5NG | HJ5NG |
直通接頭 | 1/4"SAE母頭 | 1/4"SAE母頭 | 5/16"SAE母頭 |
安全閥接頭 | 1/4"SAE母頭 | 5/16"SAE母頭 | 5/16"SAE母頭 |
軟管滲透速率 | ≤4.9 Kg/m2/年 | ||
爆破壓力 | ≥27.6 Mpa | ||
*大工作壓力 | 5.51 Mpa | ||
拉脫力(根據(jù)SAEJ2196和SAEJ2888) | 將軟管與閥接頭拉脫的*小拉力≥534 N | ||
制冷劑兼容性 | CFC,H/CFC,HFC,HFO & R410a,R134a,R1234yf | ||
長度 | 1.5米 | ||
直端墊圈配件料號(hào)(10個(gè)/包) | HX14G | HX14G | HX516G |
閥端墊圈配件料號(hào)(10個(gè)/包 | HX145126G | HX14516G | HX14516G |
閥端O型圈配件料號(hào)(10個(gè)/包) | HX140R | HX5160R | HX5160R |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品