測量功率因數(shù),測量電器的有效功率。
真有效值電流表,準確測量非正弦波交流電的實際電流值。
真有效值測量是唯一可以準確測量正弦和非正弦交流波形的方法,計算交流波形的等效直流 (DC) 值。對電路中出現(xiàn)非正弦波的情況,只有使用正有效值表才能準確測量電流值。
可以測量交流/直流電壓、交流電流、功率,諧波,相位角,頻率,電阻、電容,二極管,涌流,占空比。
非接觸電壓測量功能。
自動&手動調(diào)整數(shù)據(jù)范圍。
測量最大值/最小值,相對值。
數(shù)據(jù)保持功能。
量程過載保護功能。
CATIII 1000V評級
內(nèi)置手電筒,方便黑暗環(huán)境下測量。
功能 | 技術(shù)參數(shù) |
最大電流 | 1000A 交流電流 |
最大電壓 | 750V 交流電壓(TRMS), 1000V 直流電壓 |
交流電壓(精度) | 6V/60V/600V/750V (+/-0.6%), 最小值0.001V |
直流電壓(精度) | 600mv/6V/60V/600V/1000V (+/-0.5%), 最小值0.1mv |
交流電流(精度) | 60A/600A/1000A (+/-2%),最小值0.01A |
單相實際功率量程(精度) | 3W/100W/4000W/10KW/100KW/750KW (+/-3%) |
單相視在功率量程 | 3VA/100VA/4000VA/10KVA/100KVA/750KVA (+/-3%) |
單相無功功率量程(精度) | 3W/100W/4000W/10KW/100KW/750KW(+/-3%) |
功率因素量程 | 0.3-1 |
諧波測量 | 1次諧波 - 20次諧波 |
電路連續(xù)性測試范圍 | 600Ω |
二極管測試 | 3V |
電阻(精度) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ (+/-2%) |
電容(精度) | 10nF/100nF/1000nF/10μF/100uF/1000uF/10mF/100mF (+/-3%) |
電流頻率量程(精度) | 100Hz/1000Hz (+/-1.5%) |
電壓頻率量程(精度) | 100Hz/1000Hz/10kHz (+/-1.5%) |
總頻率量程(精度) | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz (+/-0.3%) |
占空比(精度) | 0.1%~99.9%,精度+/-3% |
測量范圍過載保護 | 全量程保護 |
采樣頻率 | 3次/秒 |
自動關(guān)機 | 30分鐘無操作自動關(guān)機 |
極性指示 | 自動顯示 |
鉗口開度 | 42mm |
電池 | 9V battery |
工作溫度 | 0°C ~ 50°C |
尺寸(W,H,D) | 238mm x 50mm x 92mm |
重量 | 420g |
測量功率因數(shù),測量電器的有效功率。
真有效值電流表,準確測量非正弦波交流電的實際電流值。
真有效值測量是唯一可以準確測量正弦和非正弦交流波形的方法,計算交流波形的等效直流 (DC) 值。對電路中出現(xiàn)非正弦波的情況,只有使用正有效值表才能準確測量電流值。
可以測量交流/直流電壓、交流電流、功率,諧波,相位角,頻率,電阻、電容,二極管,涌流,占空比。
非接觸電壓測量功能。
自動&手動調(diào)整數(shù)據(jù)范圍。
測量最大值/最小值,相對值。
數(shù)據(jù)保持功能。
量程過載保護功能。
CATIII 1000V評級
內(nèi)置手電筒,方便黑暗環(huán)境下測量。
功能 | 技術(shù)參數(shù) |
最大電流 | 1000A 交流電流 |
最大電壓 | 750V 交流電壓(TRMS), 1000V 直流電壓 |
交流電壓(精度) | 6V/60V/600V/750V (+/-0.6%), 最小值0.001V |
直流電壓(精度) | 600mv/6V/60V/600V/1000V (+/-0.5%), 最小值0.1mv |
交流電流(精度) | 60A/600A/1000A (+/-2%),最小值0.01A |
單相實際功率量程(精度) | 3W/100W/4000W/10KW/100KW/750KW (+/-3%) |
單相視在功率量程 | 3VA/100VA/4000VA/10KVA/100KVA/750KVA (+/-3%) |
單相無功功率量程(精度) | 3W/100W/4000W/10KW/100KW/750KW(+/-3%) |
功率因素量程 | 0.3-1 |
諧波測量 | 1次諧波 - 20次諧波 |
電路連續(xù)性測試范圍 | 600Ω |
二極管測試 | 3V |
電阻(精度) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ (+/-2%) |
電容(精度) | 10nF/100nF/1000nF/10μF/100uF/1000uF/10mF/100mF (+/-3%) |
電流頻率量程(精度) | 100Hz/1000Hz (+/-1.5%) |
電壓頻率量程(精度) | 100Hz/1000Hz/10kHz (+/-1.5%) |
總頻率量程(精度) | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz (+/-0.3%) |
占空比(精度) | 0.1%~99.9%,精度+/-3% |
測量范圍過載保護 | 全量程保護 |
采樣頻率 | 3次/秒 |
自動關(guān)機 | 30分鐘無操作自動關(guān)機 |
極性指示 | 自動顯示 |
鉗口開度 | 42mm |
電池 | 9V battery |
工作溫度 | 0°C ~ 50°C |
尺寸(W,H,D) | 238mm x 50mm x 92mm |
重量 | 420g |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品