真有效值電流表,準(zhǔn)確測(cè)量非正弦波交流電的實(shí)際電流值。
可測(cè)量交流/直流電壓、交流/直流電流、電流/電壓頻率,電阻、電容,二極管,涌流,占空比。
非接觸電壓測(cè)量功能。
自動(dòng)&手動(dòng)調(diào)整數(shù)據(jù)范圍。
測(cè)量**值/最小值,相對(duì)值。
數(shù)據(jù)保持功能。
可顯示6000組數(shù)據(jù)。
內(nèi)置手電筒,方便黑暗環(huán)境下測(cè)量。
功能 | 技術(shù)參數(shù) |
**輸入電流 | 1000A 交流,1000A 直流 |
**輸入電壓 | 750V 交流(RMS), 1000V 直流 |
交流電壓(精度) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/750V(+/-0.6%) |
直流電壓(精度) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V(+/-0.5%) |
交流電流(精度) | 60A/600A/1000A(+/-2%) |
直流電流(精度) | 60A/600A/1000A(+/-2%) |
電阻(精度) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ(+/-2%) |
電容(精度) | 10nF/100nF/1000nF/10μF/100uF/1000uF/10mF/100mF(+/-2%) |
電流頻率 | 100Hz/1000Hz |
電壓頻率 | 100Hz/1000Hz/10kHz |
占空頻率 | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz |
占空比 | 0.1%~99.9% |
測(cè)量范圍過載保護(hù) | 全量程保護(hù) |
采樣頻率 | 3次/秒 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 15分鐘無操作自動(dòng)關(guān)機(jī) |
極性指示 | 自動(dòng)顯示 |
鉗口開度 | 42mm |
電池 | 9V battery |
工作溫度 | 0°C ~ 50°C |
尺寸(W,H,D) | 8.8”x 3.4”x 1.3"(225 mm x 86 mm x 33 mm) |
重量 | 420g |
真有效值電流表,準(zhǔn)確測(cè)量非正弦波交流電的實(shí)際電流值。
可測(cè)量交流/直流電壓、交流/直流電流、電流/電壓頻率,電阻、電容,二極管,涌流,占空比。
非接觸電壓測(cè)量功能。
自動(dòng)&手動(dòng)調(diào)整數(shù)據(jù)范圍。
測(cè)量**值/最小值,相對(duì)值。
數(shù)據(jù)保持功能。
可顯示6000組數(shù)據(jù)。
內(nèi)置手電筒,方便黑暗環(huán)境下測(cè)量。
功能 | 技術(shù)參數(shù) |
**輸入電流 | 1000A 交流,1000A 直流 |
**輸入電壓 | 750V 交流(RMS), 1000V 直流 |
交流電壓(精度) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/750V(+/-0.6%) |
直流電壓(精度) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V(+/-0.5%) |
交流電流(精度) | 60A/600A/1000A(+/-2%) |
直流電流(精度) | 60A/600A/1000A(+/-2%) |
電阻(精度) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ(+/-2%) |
電容(精度) | 10nF/100nF/1000nF/10μF/100uF/1000uF/10mF/100mF(+/-2%) |
電流頻率 | 100Hz/1000Hz |
電壓頻率 | 100Hz/1000Hz/10kHz |
占空頻率 | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz |
占空比 | 0.1%~99.9% |
測(cè)量范圍過載保護(hù) | 全量程保護(hù) |
采樣頻率 | 3次/秒 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 15分鐘無操作自動(dòng)關(guān)機(jī) |
極性指示 | 自動(dòng)顯示 |
鉗口開度 | 42mm |
電池 | 9V battery |
工作溫度 | 0°C ~ 50°C |
尺寸(W,H,D) | 8.8”x 3.4”x 1.3"(225 mm x 86 mm x 33 mm) |
重量 | 420g |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品