配備高溫和低溫傳感器測(cè)量銅管溫度。
直接連接在系統(tǒng)高低壓服務(wù)口上測(cè)量數(shù)據(jù)。
自動(dòng)計(jì)算過冷度,過熱度和溫差(tH-tL)。
通過藍(lán)牙與CPS Link APP匹配,拓展豐富功能。
內(nèi)置105種制冷劑的溫度和壓力數(shù)據(jù),支持添加和刪除數(shù)據(jù)。
通過APP可以同步測(cè)試數(shù)據(jù),記錄數(shù)據(jù),分享數(shù)據(jù)。
支持云備份數(shù)據(jù)。
功能 | 技術(shù)參數(shù) |
壓力度數(shù)精度 | 1%,+/-0.01bar |
壓力切換單位 | PSI, BAR, KPA, Mpa |
溫度度數(shù)精度 | +/-0.2°C |
過冷度/過熱度/飽和溫度精度 | +/-0.3°C |
工作壓力 | -14.5psi到750psi(-0.99bar到51bar) |
工作溫度 | -5°C到65°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C到85°C |
高低溫傳感器范圍 | -40°C到150°C |
操作和存儲(chǔ)濕度 | 0- 95%,非冷凝 |
電源 | 一節(jié)9V堿性電池 |
電池壽命 | 連續(xù)使用超過40小時(shí) |
藍(lán)牙連接距離 | **76米 |
連接接頭 | 標(biāo)準(zhǔn)1/4"SAE母接頭 |
重量 | 156g |
尺寸 | 68 x 40 x 124mm |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | FCC, CE, ICES |
配備高溫和低溫傳感器測(cè)量銅管溫度。
直接連接在系統(tǒng)高低壓服務(wù)口上測(cè)量數(shù)據(jù)。
自動(dòng)計(jì)算過冷度,過熱度和溫差(tH-tL)。
通過藍(lán)牙與CPS Link APP匹配,拓展豐富功能。
內(nèi)置105種制冷劑的溫度和壓力數(shù)據(jù),支持添加和刪除數(shù)據(jù)。
通過APP可以同步測(cè)試數(shù)據(jù),記錄數(shù)據(jù),分享數(shù)據(jù)。
支持云備份數(shù)據(jù)。
功能 | 技術(shù)參數(shù) |
壓力度數(shù)精度 | 1%,+/-0.01bar |
壓力切換單位 | PSI, BAR, KPA, Mpa |
溫度度數(shù)精度 | +/-0.2°C |
過冷度/過熱度/飽和溫度精度 | +/-0.3°C |
工作壓力 | -14.5psi到750psi(-0.99bar到51bar) |
工作溫度 | -5°C到65°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C到85°C |
高低溫傳感器范圍 | -40°C到150°C |
操作和存儲(chǔ)濕度 | 0- 95%,非冷凝 |
電源 | 一節(jié)9V堿性電池 |
電池壽命 | 連續(xù)使用超過40小時(shí) |
藍(lán)牙連接距離 | **76米 |
連接接頭 | 標(biāo)準(zhǔn)1/4"SAE母接頭 |
重量 | 156g |
尺寸 | 68 x 40 x 124mm |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | FCC, CE, ICES |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品