標(biāo)稱容量范圍 (R22):0.52 至 22.4 kW(精細(xì)分級(jí)以實(shí)現(xiàn)**和穩(wěn)定的控制性能)。
有關(guān)孔口的容量,請(qǐng)下載隨附的工程手冊(cè)或使用我們的選擇軟件 Valve Tool 進(jìn)行檢查
帶集成過(guò)濾器的可互換濾筒
閥門系列:AMV(X)、NMVL(X)、TMV(X)、TMV(X)BL 和 TMVL(X)
產(chǎn)品類型 | 系列 | 奧里夫。大小 |
---|---|---|
孔板閥芯 | ||
_TMVD | ||
貨號(hào) TMVD-00010 | VD (垂直) | 0.3 |
型號(hào) TMVD-00008 | VD (垂直) | 0.5 |
型號(hào) TMVD-00009 | VD (垂直) | 0.7 |
編號(hào) TMVD-00001 | VD (垂直) | 1 |
貨號(hào) TMVD-00002 | VD (垂直) | 1.5 |
貨號(hào) TMVD-00003 | VD (垂直) | 2 |
型號(hào) TMVD-00004 | VD (垂直) | 2.5 |
型號(hào) TMVD-00005 | VD (垂直) | 3 |
型號(hào) TMVD-00006 | VD (垂直) | 3.5 |
型號(hào) TMVD-00007 | VD (垂直) | 4.5 |
編號(hào) TMVD-00011 | VD (垂直) | 4.75 |
標(biāo)稱容量范圍 (R22):0.52 至 22.4 kW(精細(xì)分級(jí)以實(shí)現(xiàn)**和穩(wěn)定的控制性能)。
有關(guān)孔口的容量,請(qǐng)下載隨附的工程手冊(cè)或使用我們的選擇軟件 Valve Tool 進(jìn)行檢查
帶集成過(guò)濾器的可互換濾筒
閥門系列:AMV(X)、NMVL(X)、TMV(X)、TMV(X)BL 和 TMVL(X)
產(chǎn)品類型 | 系列 | 奧里夫。大小 |
---|---|---|
孔板閥芯 | ||
_TMVD | ||
貨號(hào) TMVD-00010 | VD (垂直) | 0.3 |
型號(hào) TMVD-00008 | VD (垂直) | 0.5 |
型號(hào) TMVD-00009 | VD (垂直) | 0.7 |
編號(hào) TMVD-00001 | VD (垂直) | 1 |
貨號(hào) TMVD-00002 | VD (垂直) | 1.5 |
貨號(hào) TMVD-00003 | VD (垂直) | 2 |
型號(hào) TMVD-00004 | VD (垂直) | 2.5 |
型號(hào) TMVD-00005 | VD (垂直) | 3 |
型號(hào) TMVD-00006 | VD (垂直) | 3.5 |
型號(hào) TMVD-00007 | VD (垂直) | 4.5 |
編號(hào) TMVD-00011 | VD (垂直) | 4.75 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品